Rendicontazione dei finanziamenti pubblici
Associazione Pro Nepal – Codice Fiscale 90139430219 – ai sensi Legge del 04/08/2017, n. 124
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 31/10/2024 | € 51.080,24 | Provincia Autonoma di Bolzano | Acconto ” acquedotto Majuwa – Nepal ” CUP B63F2400 |
| 27/12/2024 | € 4.107,26 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2023 |
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 05/05/2023 | € 8.871,60 | Provincia Autonoma di Bolzano | Saldo ” Acquedotto Sanga – 2a parte ” in Nepal |
| 12/12/2023 | € 4.150,00 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2022 |
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 06/10/2022 | € 6.253,00 | Provincia Autonoma di Bolzano | Saldo ” Supporto per la crisi Corona ” in Nepal |
| 16/12/2022 | € 3.961,00 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2021 |
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 26/02/2021 | € 14.590,80 | Provincia Autonoma di Bolzano | Acconto ” Supporto per la crisi Corona ” in Nepal |
| 06/10/2020 | € 7.482,48 | Provincia AUtonoma di Bolzano | Saldo progetto “Pozzo profondo Sanga Nepal” |
| 29/10/2021 | € 5.024,46 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2020 |
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 30/07/2020 | € 6.438,26 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2018 |
| 06/10/2020 | € 6.068,39 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2019 |
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 07/08/2019 | € 9.168,69 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2017 |
| 16/08/2019 | € 20.700,40 | Provincia Autonoma di Bolzano | Acconto progetto pozzo SANGA – seconda parte |
| 24/09/2019 | € 7.383,40 | Provincia Autonoma di Bolzano | Saldo progetto acquedotto TIPCHOK |
| Data di erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale |
| 03/08/2018 | € 35.742,00 | Provincia Autonoma di Bolzano | Costruzione di un pozzo profondo a Sanga Nepal |
| 16/08/2018 | € 11.803,03 | Ministero delle Finanze | Somme percepite beneficio 5 per mille IRPEF 2016 |
